Messico
Nome ufficiale |
Estados Unidos Mexicanos |
Capitale |
Messico |
Popolazione |
112 336 538 abitanti |
Area |
1 972 550 km² |
Lingua ufficiale |
Spagnolo |
Moneta |
Peso messicano |
Bandiera |
![]() |
Destinazioni in Messico
Origine : Varadero
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Cancún | 125$ | 1 volta su Mercoledì al Lunedi, 2 volte su Sabato | 1 ora 15 minuti | 604 km |
Cozumel | 116$ | 2 volte al giorno | 1 ora 15 minuti | 632 km |
Guadalajara | 307$ | 2 volte su Lunedi al Mercoledì 1 volta su Venerdì e Domenica |
3 ore 15 minuti | 2 277 km |
Ixtapa | 294$ | 2 volte al giorno | 3 ore | 2 174 km |
Messico | 261$ | Ogni giorno, 2 volte su Mercoledì | 2 ore 45 minuti | 1 872 km |
Monterrey | 265$ | 3 volte su Lunedi e Giovedi, 4 volte su Martedì | 2 ore 45 minuti | 1 916 km |
Puerto Vallarta | 329$ | Ogni giorno | 3 ore 30 minuti | 2 473 km |
San José del Cabo | 378$ | Ogni giorno | 4 ore | 2 893 km |
Zacatecas | 296$ | Ogni giorno | 3 ore | 2 177 km |
Origine : L'Avana
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Messico | 249$ | Ogni giorno | 2 ore 45 minuti | 1 773 km |
Origine : Cancun
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Acapulco | 209$ | 4 volte al giorno | 2 ore 15 minuti | 1 436 km |
Cozumel | 49$ | Ogni giorno | 45 minuti | 57 km |
Messico | 191$ | Ogni giorno | 2 ore | 1 286 km |
Monterrey | 210$ | 4 volte al giorno | 2 ore 15 minuti | 1 450 km |
Tijuana | 419$ | 2 volte al giorno | 4 ore 15 minuti | 3 238 km |
Origine : La Ceiba
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Messico | 200$ | Ogni giorno | 2 ore 15 minuti | 1 359 km |