Spagna
Nome ufficiale |
Reino de España |
Capitale |
Madrid |
Popolazione |
46 754 784 abitanti |
Area |
505 911 km² |
Lingua ufficiale |
Spagnolo |
Moneta |
Euro |
Bandiera |
![]() |
Destinazioni in Spagna
Origine : Varadero
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Barcelona | 954$ | Sabato e Domenica | 9 ore 15 minuti | 7 836 km |
Fuertaventura | 825$ | 2 volte al giorno | 8 ore 15 minuti | 6 719 km |
Granada | 909$ | Ogni giorno | 9 ore | 7 446 km |
Gran Canaria | 804$ | Ogni giorno | 8 ore | 6 584 km |
Ibiza | 954$ | Ogni giorno | 9 ore 30 minuti | 7 843 km |
Lanzarote | 926$ | Ogni giorno | 8 ore 15 minuti | 6 733 km |
Madrid | 1050$ | Ogni giorno | 9 ore | 7 390 km |
Malaga | 903$ | Giovedi e Venerdì | 9 ore | 7 395 km |
Palma de Mallorca | 966$ | Ogni giorno | 9 ore 30 minuti | 7 938 km |
Siviglia | 886$ | Venerdì al Mercoledì | 8 ore 45 minuti | 7 257 km |
Valencia | 935$ | Mercoledì al Lunedi | 9 ore 15 minuti | 7 671 km |
Zaragoza | 923$ | Ogni giorno | 9 ore 15 minuti | 7 572 km |
Origine : Cancun
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Barcelona | 1021$ | 2 volte al giorno | 10 ore | 8 414 km |
Origine : La Ceiba
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Barcelona | 1064$ | Ogni giorno | 10 ore 30 minuti | 8 785 km |
Madrid | 1531$ | Ogni giorno | 10 ore | 8 331 km |