Italia
Nome ufficiale |
Repubblica italiana |
Capitale |
Roma |
Popolazione |
61 016 804 abitanti |
Area |
301 336 km² |
Lingua ufficiale |
Italiano |
Moneta |
Euro |
Bandiera |
![]() |
Destinazioni in Italia
Origine : Varadero
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Cagliari | 1028$ | Ogni giorno | 10 ore | 8 469 km |
Genoa | 1005$ | Ogni giorno | 9 ore 45 minuti | 8 275 km |
Milano | 1000$ | Ogni giorno | 9 ore 45 minuti | 8 268 km |
Napoli | 1070$ | Ogni giorno | 10 ore 30 minuti | 8 827 km |
Palermo | 1071$ | Ogni giorno, 2 volte su Martedì | 10 ore 30 minuti | 8 839 km |
Pisa | 1022$ | Domenica | 10 ore | 8 419 km |
Roma | 1050$ | Martedì al Giovedi + Domenica | 10 ore 15 minuti | 8 631 km |
Torino | 981$ | Ogni giorno | 9 ore 45 minuti | 8 160 km |
Venzia | 1031$ | Lunedi e Martedì | 10 ore 15 minuti | 8 501 km |
Verona | 1019$ | Ogni giorno | 10 ore | 8 397 km |
Origine : Cancun
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Milano | 1064$ | Giovedi al Domenica | 10 ore 30 minuti | 8 785 km |
Roma | 1113$ | Ogni giorno | 11 ore | 9 199 km |