Bolivia
|
Nome ufficiale |
Estado plurinacional de Bolivia |
|
Capitale |
Sucre |
|
Popolazione |
9 947 418 abitanti |
|
Area |
1 0698 581 km² |
|
Lingua ufficiale |
Spagnolo |
|
Moneta |
Boliviano |
|
Bandiera |
Destinazioni in Bolivia
Origine : Varadero
| Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
| Cochamba | 601$ | Domenica | 6 ore | 4 773 km |
| La Paz | 581$ | Martedì e Domenica | 5 ore 45 minuti | 4 606 km |
| Santa Cruz de la Sierra | 618$ | 1 volta su Lunedi al Mercoledì, 2 volte su Domenica |
6 ore 15 minuti | 4 921 km |
| Sucre | 623$ | Lunedi, Martedì e Venerdì | 6 ore 15 minuti | 4 971 km |
