Argentina
Nome ufficiale |
República Argentina |
Capitale |
Buenos Aires |
Popolazione |
40 677 348 abitanti |
Area |
2 766 890 km² |
Lingua ufficiale |
Spagnolo |
Moneta |
Peso argentino |
Bandiera |
![]() |
Destinazioni in Argentina
Origine : Varadero
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Buenos Aires | 971$ | Mercoledì e Giovedi | 8 ore 15 minuti | 6 845 km |
Cordoba | 779$ | Ogni giorno + 2 volte su Domenica | 7 ore 45 minuti | 6 290 km |
Jujuy | 690$ | Ogni giorno | 6 ore 45 minuti | 5 536 km |
Mendoza | 783$ | Ogni giorno | 7 ore 45 minuti | 6 327 km |
Puerto Iguazu | 760$ | Ogni giorno | 7 ore 30 minuti | 6 130 km |
Rio Gallegos | 1019$ | Ogni giorno | 10 ore | 8 353 km |
Tucuman | 720$ | Giovedi, Venerdì e Sabato | 7 ore 15 minuti | 5 792 km |
Ushuaia | 1063$ | Lunedi, Martedì e Mercoledì | 10 ore 30 minuti | 8 719 km |
Origine : Cancun
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Buenos Aires | 846$ | Domenica | 8 ore 15 minuti | 6 870 km |
Origine : La Ceiba
Città | Prezzo | Frequenza | Ore di volo | Distanza |
Buenos Aires | 784$ | Ogni giorno | 7 ore 45 minuti | 6 347 km |